Описание товара
Наименование номенклатуры Кол-во Цена, без НДС
Кожух зубч.перед.//Т 328.37.11.00 21 11177,24
Амортизатор/ /Т 93.15.151.00 365 301,45
Б о л т шатуна//Д 27.08.02.06 40 1267
Болт установочный сферический//Д 27.16.13.01 4 408,39
В т у л к а фланца//Д 27.13.01.06 68 391,51
В т у л к а фланца//Д 67.13.01.03 68 390
В т у л к а//Д 27.33.01.29 4 385,53
В т у л к а//Д 27.33.01.29 1 412,52
Вал большого водяного насоса //Д 67.39.01.03 28 691,46
Вал вертикальный//Т 93.65.171.06 8 1685,45
Вал малого водяного насоса //Т 328.12.01.02 33 576,59
Вал М-62//М 62.85.11.103 3 827
Вал торсионный//37Д 67 09-3 2 1646
Валик топливоподкачивающего насоса//Д 27.22.01.03 2 245
Валик топливоподкачивающего насоса//Д 27.22.01.03 2 294,8
Валик//Д 27.30.01.09 10 22,4
Валик//Д 27.30.01.21 50 50,5
Валик//Д 67.22.01.03 10 140
Вал//М 62.85.05.120-1 2 185
Вал//М 62.85.05.129-1 2 122,5
Вкладыш МОП бронз.//8ТХ 263.179/178 12 10135
Вкладыш МОП //Т 463.62.77.00 14 12778,22
Вкладыш опорного подшипника//Д 27.15.12.00 4 2270,6
Вкладыш подшипника//Д 27.15.13.00 16 2580,1
Вкладыш шатунный// Т328.40.2421.00/2422.00 157 2147
Вкл. корен 0 гр//Д 67.02.11/12.00 13 7338
Вкл.корен 1 гр//Д 67.02.11/12.00 7 7338
Вкл.корен 2 гр//Д 67.02.11/12.00 4 7338
Вкл.корен 4 гр//Д 67.02.11/12.00 1 7338
Вкл.корен 6 гр//Д 67.02.11/12.00 7 7338
Вкл.корен 7 гр//Д 67.02.11/12.00 2 7338
Вкл.оп-уп 1 гр//Д 67.02.13/14.00.1 3 12380
Вкл.шатун 0 гр//Д 67.08.21/22.00 4 6112
Вкл.шатун 1 гр//Д 67.08.21/22.00 11 6112
Вкл.шатун 6 гр//Д 67.08.21/22.00 27 6112
Вкл.шатун 7 гр//Д 67.08.21/22.00 1 6112
Возвратная тара 6 17980
Возвратная тара 1 13270
Втулка № 10397 //Т 328.13.31.00 (4-02-4881-008) 36 473
Втулка № 10397 //Т 328.13.31.00 (4-02-4881-008) 30 265,4
Втулка вала//Д 27.33.22.09 7 229,72
Втулка вала//Д 27.33.22.09 10 196,76
Втулка верхней головки шатуна //Д67.08.23.00-1 20 3278,52
Втулка гидроамортизат.//Э 1612.00.02 550 36,41
Втулка гидроамортизат.//Э 1612.00.02 500 38
Втулка дистанционная//Т 93.62.181.04 200 38
Втулка коромысла// Д 27.16.13.05 52 666
Втулка масляного насоса//Д 27.33.01.30 7 659,17
Втулка масляного насоса//Д 27.33.01.30 1 705,31
Втулка подшипника//30Д 91 20-6 15 786
Втулка подш.р.вала//30Д 35 16 сб-4 7 2111,7
Втулка фланца антивибp.//Д 67.13.01.02 (Д27.13.01.06) 39 582,48
Втулка//Д 27.14.02.01 100 19,25
Втулка//30Д 107 18-7 20 272
Втулка//40Д 12 14 46 40,12
Втул.(сайлентблок) //Т 328.31.31.00 84 1846,39
Втул.(сайлент блок) //Т 328.31.31.00 100 1975,64
Г а й к а шатуна//Д 27.08.02.07-1 60 504,77
Гайка //Д 27.03.01.10 4 412
Гайка подвески//Т 328.34.02.04 28 1117,96
Двигатель М- 22 9 5585
Двигатель М 22 с РЧО 17 8150
Двигатель М 22 с РЧО 1 8150
Двигатель М 22 с РЧО 1 8150
Диск внешний//Д 67.41.13.01-412 2 3276,4
Диск внутренний//Д 67.41.13.03 3 1384,63
Диск//Д 27.33.02.03 21 24,55
Замок пружин.//Д 27.28.01.64 26 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.64 10 18,54
Замок пружин.//Д 27.28.01.65 21 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.65 10 18,54
Замок пружин.//Д 27.28.01.66 12 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.66 10 18,54
Кpышка верхнего коллект.люка//Т 463.62.84.01 6 97,97
Клапан выпускной М-62//11Д 40 84 1-2Ц 7 2002
Кожух//12ТК7.02/12ТК7.02 2 8240,9
Колесо зубчатое//Д 27.22.01.04 1 1360,3
Колесо зубчатое//Т 328.37.31.03 7 47000
Колесо зубчатое//Т 93.65.17.08 6 6192,83
Колпачок//40Д 84 02 115 21,58
Кольцо порш 63х2,5//Т 328.33.02.26 2 65
Кольцо порш 63х2,5//Т 328.33.02.26 65 72
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.01 26 407,54
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.01 707 383,09
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.02 403 254,58
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.02 200 272,4
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.01град. 333 383,09
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.01град. 188 409,91
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.03 217 265,94
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.03 100 284,56
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.04 372 265,94
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.04 83 284,56
Кольцо поршневое копрессион.(хромир)//Д 67.08.01.06 171 525,94
Кольцо поршневое копрессион.(хромир)//Д 67.08.01.06 8 494,38
Кольцо поршневое маслосъем.//Д 67.08.01.07 144 303,45
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.05 137 364,81
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.05 168 390,35
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.06 288 331,86
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.06 151 355,09
Кольцо предохранительное//Д 27.08.01.05 20 108,63
Кольцо предохранительное//Д 27.08.01.05 10 116,23
Кольцо предохранительное//Д 27.23.01.15 24 16,4
Кольцо топливного ф-ра//МТ 394 8 6,7
Кольцо топливного ф-ра//МТ 394 22 8,04
Кольцо уплотнительное выхлопного коллектора//Д 67.45.02.01 282 337
Кольцо уплотнительное выхлопного коллектора//Д 67.45.02.02 590 188,68
Кольцо уплотнит.ц/б фильтра//Д 60.34.11.09 53 12,34
Кольцо упл.//30Д 78 69 8 100 7,06
Кольцо 10х14х2// 100 2,1
Кольцо 12х18х2// 400 2,72
Кольцо 14х18х2// 300 2,67
Кольцо 16х22х2// 200 3,43
Кольцо 20х26х2// 3000 4,19
Кольцо 22х29х2// 300 4,77
Кольцо//Т 93.65.171.08 48 45,31
Кольцо//Т 93.65.171.08 22 48,48
Конус нажим.МТ 6038//Т 463.62.58.04 10 3822
Котел-цистерна с навесным оборудованием 1 563661,02
Кран СП//МТ 317 100 376,4
Крестовина "Прага"// МТ 5725.000сб 5 3755,33
Крестовина "Прага"// МТ 5725.000сб 71 3530,01
Крыльчатка//Д 67.39.01.02 10 1247
Крышка//Т 328.15.03.04-382 40 533,8
Кулачок вспрыскивающий //А 217.642.02 9 4858,84
К-цо компр. ЭК-4 0 гр//С 512.00.01 150 211
К-цо м/с ЦВД 4 гр.//Т 328.40.221.02 4 180
К-цо м/с ЦНД 3 гр.//Т 328.40.241.04 125 185,66
К-цо м/с ЭК-7 0 гр//С 512.00.02 85 211
К-цо м/с ЭК-7 1 гр//С 512.00.02-01 133 211
К-цо м/с ЭК-7 2 гp//С 512.00.02-02 6 73
К-цо м/с ЭК-7 3 гp//С 512.00.02-03 29 73
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.02 2 142,64
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.02 60 142,44
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.03 42 142,64
К-цо поршневое компрессионн.//Д 67.08.01.02 90 269,02
К-цо поршневое компрессионн.//Д 67.08.01.02 77 322,82
К-цо поршневое компрессионное 0гр.//Т 328.40.241.03 223 142,64
К-цо поршневое компрессионное 1 гр.//Т 328.40.241.02 68 142,64
К-цо поршневое компрессионное 1 гр.//Т 328.40.241.03 34 142,64
К-цо поршневое компрессион.2 гр.//Т 328.40.241.03 73 142,64
К-цо поршневое комрессионное 0 гр.//Т 328.40.241.02 396 142,64
К-цо поршневое маслосъемное 0 гр.//Т 328.40.221.02 205 180
К-цо поршневое маслосъемное 0 гр.//Т 328.40.241.04 242 185,66
К-цо поршневое маслосъемное 1 гр.//Т 328.40.221.02 440 180
К-цо поршневое маслосъемное 1 гр.//Т 328.40.241.04 114 185,66
К-цо поршневое маслосъемное 2 гр.//Т 328.40.221.02 203 180
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 103 96
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 4 95
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 86 180
К-цо поршневое уплотнительное 0 гр//Т 76.40.01.14 776 149,44
К-цо поршневое уплотнительное 1 гp//Т 76.40.01.14 3 124,53
К-цо поршневое уплотнительное 1 гp//Т 76.40.01.14 286 149,44
К-цо поршневое уплотнительное 2 гp.//Т 76.40.01.14 48 149,44
К-цо уплотнительное//Т 93.65.173.04 69 28,86
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 93 103
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 8 94
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 696 160
К-цо ЦНД м/с Э 500//Э 1370.00.04.05 44 169
К-цо ЦНД м/с Э 500//Э 1370.00.04.05 378 267
К-цо //ЭК- 4.03.012 1 гр. 22 73
К-цо //ЭК- 4.03.012 1 гр. 43 211
Лопатка вентилятора//3.02.7953.006 50 194,5
М анжета 18х35х10 /ГОСТ 8752-79 (без пружин) 101 40
Манжета 22х40х10 /ГОСТ 8752-79 (без пружин) 10 42
Манжета 35х62х12 / ГОСТ 8752-79 (без пружин) 86 47
Масляный инжектоp// 1-81-702-1273 1 11190,27
Маятник антивибратора//Д 67.13.11.00 1 9526,7
Миниэлектростанц ия// ЭБ 4-230-В 2 28500
Мотонасос//МН 15/30 3 16700
Муфта карданная "Мотекс"//Т 328.65.191.00 80 1544,44
Направляющая //30Д 91 14-8 100 196
Насос маслопрокачивающий//Д 67.31.01.00 2 8890,68
Насос топливоподкачивающий //Д67.22.01.00 3 13722,04
Ось ролика//30Д 107 19-7 30 218
П р у ж и н а//Д 27.28.01.37 14 72,3
П р у ж и н а//Д 27.28.01.37 5 83,52
П р у ж и н а//Д 27.30.01.06 48 354,25
П р у ж и н а//Д 27.30.01.14.1 71 56,6
П р у ж и н а//Т 328.33.02.22 7 36,2
П р у ж и н а//Т 328.33.02.22 10 41
П р у ж и н а//Т 328.33.02.22 3 43,79
П р у ж и н а//Т 328.33.02.22 14 43,79
П р у ж и н а//Т 328.33.02.22 3 44
П р у ж и н а//Т 328.33.02.23 16 39,2
П р у ж и н а//Т 328.33.02.23 8 42
П р у ж и н а//Т 328.33.02.23 39 41,87
П р у ж и н а//Т 328.33.02.23 8 41,87
П р у ж и н а//Т 328.33.02.24 6 39,2
П р у ж и н а//Т 328.33.02.24 8 42
П р у ж и н а//Т 328.33.02.24 39 41,87
П р у ж и н а//Т 328.33.02.24 8 41,87
П р у ж и н а//Т 328.33.02.25 5 45,54
П р у ж и н а//Т 328.33.02.25 8 49
П р у ж и н а//Т 328.33.02.25 39 48,64
П р у ж и н а//Т 328.33.02.25 8 48,64
П р у ж и н а//Т 93.65.175.07 75 102,5
П р у ж и н а//Т 93.65.175.07 52 109
П р у ж и н а//Т 93.65.175.07 243 109,47
П р у ж и н а//Т 93.65.175.07 53 109,47
Пpокладка (алюминиевая) //Т 328.40.14.12 746 12
Пpужина винтовая масляного насоса//Д 67.33.01.06 78 88,95
Пpужина винтовая масляного насоса//Д 67.33.01.06 10 95,18
Пpужина клапана наружная//Д 27.16.00.02 32 286,53
Пpужина клапана наружная//Д 27.16.00.02 57 250
Пpужина тормозного рычага//Т 328.42.01.14 13 519,53
Палец К2//Т 328.40.241.05 8 176,2
Палец поршня//30Д 22 05-8 24 1613,27
Палец реечного вала//Т 27.23.01.16 200 33,58
Палец щеткодержателя //Т 463.60.64.00 27 346
Палец щеткодержателя //Т 463.62.68.00 38 274,43
Палец щеткодержателя //Т 463.62.68.00 60 293,64
Палец//Д 67.28.17.07 70 48
Патрубок водяной//Д 27.04.01.09 47 248,78
Патрубок водяной//Д 27.04.13.00 247 754,74
Пластина резинометаллическая//Т 328.55.31.00 127 285,26
Подшипник концевой//Д 27.15.11.00 19 2580
Подшипник концевой//Д 27.15.11.00 4 3723,89
Поковка болта подвески//Т 328.34.03.01 5 2409
Ползун//Д 27.16.13.04 27 481,85
Ползун//Д 27.16.13.04 39 452,94
Ползун//Д 27.16.13.04 42 351,9
Поршень ЦВД 0гр.//Т 328.40.221.01 83 1673
Поршень ЦВД 1 гр.//Т 328.40.221.01 9 1507
Поршень ЦВД 1 гр.//Т 328.40.221.01 28 1597
Поршень ЦВД 1 гр.//Т 328.40.221.01 4 1597
Поршень ЦВД 1 гр.//Т 328.40.221.01 11 1673
Поршень ЦВД 1 гр.//Т 328.40.221.01 14 1435
Поршень ЦВД 2 гр.//Т 328.40.221.01 28 1673
Поршень ЦВД 4 гр.//Т 328.40.221.01 10 1673
Поршень ЦНД 0 гр.//Т 328.40.241.01 41 2075
Поршень ЦНД 0 гр.//Т 328.40.241.01 3 2080
Поршень ЦНД 1 гр.//Т 328.40.241.01 51 2075
Поршень ЦНД 1 гр.//Т 328.40.241.01 20 2080
Поршень ЦНД 2 гр.//Т 328.40.241.01 40 2075
Поршень ЦНД 2 гр.//Т 328.40.241.01 6 2080
Проведение работ по галванич.покрытию деталей слив.бачка котлов нефтебензиновых цистерн 8 4272,54
Прокладка крышки //Д 27.16.00.04 168 51,46
Прокладка резиновая//Д 27.16.01.20 12 16,46
Пружина большая//Д 67.39.01.12 250 31,9
Пружина вала подачи топлива//Д 27.30.01.01 14 67,81
Пружина винтовая//Д 27.18.25.03 29 76,58
Пружина винтовая//Д 27.18.25.03 17 85,88
Пружина //Д 27.16.00.05 90 58,8
Пружина //Д 27.39.01.04 54 50,4
Пружина клапана внутренняя//Д27.16.00.01 80 114,73
Пр ужина клапана внутренняя//Д27.16.00.01 8 121
Пружин а компенсирующая//Д 27.28.01.54 6 81,5
Пружина компенсирующая//Д 27.28.01.54 7 97,33
Пружина малая//Т 328.12.01.13 200 31,9
Пружина нажимная//Т 93.13.231.08 14 26,37
Пружина плунжера//Д 27.19.01.16 21 68
Пружина плунжера//Д 27.19.01.16 2 91,9
Пружина плунжера//Д 27.19.01.16 1 76,58
Пружина плунжера//Д 67.19.01.03 5 287,76
Пружина топливного насоса//Д 27.19.01.08 30 73,15
Пружина тормозных колодок//Т 328.42.01.15 26 98,79
Пружина форсунки//Д 27.20.01.03 155 96,61
Пружина форсунки//Д 27.20.01.03 20 103,37
Пружина//Т 328.42.01.15 70 71,81
Пружина//11Д40 91 02 100 13,6
Разъемный к p у г//Д 27.48.02.12-1 12 2712,37
Регулятор зарядки//YRN 3 5 3509
Реле времени//YCRB 2 5 3319
Рем.2-х м.а.ЧМЭ-3 ост.кап.як. кап. 3 34874
Рем.2-х м.а.ЧМЭ-3 ост.ср.як. кап. 1 25697
Ролик внутpенний//Д 27.23.11.05 4 528,86
Ролик внутpенний//Д 27.23.11.05 65 403,3
Ролик//30Д 107 17-1 25 153
Сальник большой//Д 67.39.01.10 10 94
Сальник малый//Т 328.12.01.14 30 91
Сальник //Т 328.12.01.14 34 407
Сальник //Т 328.12.01.14 30 243
Стабилизатор (-15v)//YSZ 3/-15v 3 3718
Т p у б а//Д 27.16.15.02 7 207,1
т а р а 21 0
т а р а 37 0
т а р а 15 0
т а р а 5 0
т а р а 3 0
Тяга//14Д40 108 08-1 8 319
упаковка 1 1520
Уплотне ние//Д 27.45.02.01 25 41,07
Упор вертикальный четырехгранный//Т 328.34.33.00 71 292,73
Ц а п ф а шаpовая//Д 27.16.15.01 3 309,72
Шест. вод.ц-б нас.//Т 328.12.01.01 6 2127,14
Шест. вод.ц-б нас.//Т 328.12.01.01 6 1700
Шестер промежуточная масл.насоса//Д 67.33.01.02 1 2483,22
Шестерня ГМР//Т 328.65.31.02 4 4085,76
Шестерня ведомая// Т328.40.23.12 1 626
Шестерня ведомая// Т328.40.23.12 5 631
Шестерня ведущая//Т 328.40.23.10 4 720
Шестерня водяного центробежного насоса//Д 67.39.01.01 5 2781,28
Шестерня водяного центробежного насоса//Д 67.39.01.01 1 2250
Шестерня водяного центробежного насоса//Д 67.39.01.01 1 2528
Шестерня //Д 67.22.01.03 6 936
Шестерня м-прок.насоса//Д 67.31.01.01 2 844,72
Шестерня паразитная//Д 27.33.01.12 1 2177,6
Шестерня промежуточная//Д 67.24.11.01 2 4400,06
Шестерня топливопод. насоса//Д 67.22.01.02 10 1290
Шестерня топливопод. насоса//Д 67.22.01.02 8 1151,6
Шестерня топливопод. насоса//Д 67.22.01.02 2 1615,6
Шестерня топливоподкачивающего насоса//Д 67.22.01.01 11 705,95
Шестерня ТЭД ЧМЭ-3//Т 328.37.10.01 15 8021,7
шкаф металлический 1 4087
Шкаф металлический аpт. 9-С10-033 24 6250
Шпилька головки цилиндра//Д 27.03.01.09 41 864,15
Щеткодержатель тягового двигателя//Т 463.62.69.00 61 2124,53
Щиток З.Д.//302.19.36.004 100 254,7
Кожух зубч.перед.//Т 328.37.11.00 21 11177,24
Амортизатор/ /Т 93.15.151.00 365 301,45
Б о л т шатуна//Д 27.08.02.06 40 1267
Болт установочный сферический//Д 27.16.13.01 4 408,39
В т у л к а фланца//Д 27.13.01.06 68 391,51
В т у л к а фланца//Д 67.13.01.03 68 390
В т у л к а//Д 27.33.01.29 4 385,53
В т у л к а//Д 27.33.01.29 1 412,52
Вал большого водяного насоса //Д 67.39.01.03 28 691,46
Вал вертикальный//Т 93.65.171.06 8 1685,45
Вал малого водяного насоса //Т 328.12.01.02 33 576,59
Вал М-62//М 62.85.11.103 3 827
Вал торсионный//37Д 67 09-3 2 1646
Валик топливоподкачивающего насоса//Д 27.22.01.03 2 245
Валик топливоподкачивающего насоса//Д 27.22.01.03 2 294,8
Валик//Д 27.30.01.09 10 22,4
Валик//Д 27.30.01.21 50 50,5
Валик//Д 67.22.01.03 10 140
Вал//М 62.85.05.120-1 2 185
Вал//М 62.85.05.129-1 2 122,5
Вкладыш МОП бронз.//8ТХ 263.179/178 12 10135
Вкладыш МОП //Т 463.62.77.00 14 12778,22
Вкладыш опорного подшипника//Д 27.15.12.00 4 2270,6
Вкладыш подшипника//Д 27.15.13.00 16 2580,1
Вкладыш шатунный// Т328.40.2421.00/2422.00 157 2147
Вкл. корен 0 гр//Д 67.02.11/12.00 13 7338
Вкл.корен 1 гр//Д 67.02.11/12.00 7 7338
Вкл.корен 2 гр//Д 67.02.11/12.00 4 7338
Вкл.корен 4 гр//Д 67.02.11/12.00 1 7338
Вкл.корен 6 гр//Д 67.02.11/12.00 7 7338
Вкл.корен 7 гр//Д 67.02.11/12.00 2 7338
Вкл.оп-уп 1 гр//Д 67.02.13/14.00.1 3 12380
Вкл.шатун 0 гр//Д 67.08.21/22.00 4 6112
Вкл.шатун 1 гр//Д 67.08.21/22.00 11 6112
Вкл.шатун 6 гр//Д 67.08.21/22.00 27 6112
Вкл.шатун 7 гр//Д 67.08.21/22.00 1 6112
Возвратная тара 6 17980
Возвратная тара 1 13270
Втулка № 10397 //Т 328.13.31.00 (4-02-4881-008) 36 473
Втулка № 10397 //Т 328.13.31.00 (4-02-4881-008) 30 265,4
Втулка вала//Д 27.33.22.09 7 229,72
Втулка вала//Д 27.33.22.09 10 196,76
Втулка верхней головки шатуна //Д67.08.23.00-1 20 3278,52
Втулка гидроамортизат.//Э 1612.00.02 550 36,41
Втулка гидроамортизат.//Э 1612.00.02 500 38
Втулка дистанционная//Т 93.62.181.04 200 38
Втулка коромысла// Д 27.16.13.05 52 666
Втулка масляного насоса//Д 27.33.01.30 7 659,17
Втулка масляного насоса//Д 27.33.01.30 1 705,31
Втулка подшипника//30Д 91 20-6 15 786
Втулка подш.р.вала//30Д 35 16 сб-4 7 2111,7
Втулка фланца антивибp.//Д 67.13.01.02 (Д27.13.01.06) 39 582,48
Втулка//Д 27.14.02.01 100 19,25
Втулка//30Д 107 18-7 20 272
Втулка//40Д 12 14 46 40,12
Втул.(сайлентблок) //Т 328.31.31.00 84 1846,39
Втул.(сайлент блок) //Т 328.31.31.00 100 1975,64
Г а й к а шатуна//Д 27.08.02.07-1 60 504,77
Гайка //Д 27.03.01.10 4 412
Гайка подвески//Т 328.34.02.04 28 1117,96
Двигатель М- 22 9 5585
Двигатель М 22 с РЧО 17 8150
Двигатель М 22 с РЧО 1 8150
Двигатель М 22 с РЧО 1 8150
Диск внешний//Д 67.41.13.01-412 2 3276,4
Диск внутренний//Д 67.41.13.03 3 1384,63
Диск//Д 27.33.02.03 21 24,55
Замок пружин.//Д 27.28.01.64 26 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.64 10 18,54
Замок пружин.//Д 27.28.01.65 21 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.65 10 18,54
Замок пружин.//Д 27.28.01.66 12 17,33
Замок пружин.//Д 27.28.01.66 10 18,54
Кpышка верхнего коллект.люка//Т 463.62.84.01 6 97,97
Клапан выпускной М-62//11Д 40 84 1-2Ц 7 2002
Кожух//12ТК7.02/12ТК7.02 2 8240,9
Колесо зубчатое//Д 27.22.01.04 1 1360,3
Колесо зубчатое//Т 328.37.31.03 7 47000
Колесо зубчатое//Т 93.65.17.08 6 6192,83
Колпачок//40Д 84 02 115 21,58
Кольцо порш 63х2,5//Т 328.33.02.26 2 65
Кольцо порш 63х2,5//Т 328.33.02.26 65 72
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.01 26 407,54
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.01 707 383,09
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.02 403 254,58
Кольцо поршневое компрессион. хромированное//Д 67.08.04.02 200 272,4
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.01град. 333 383,09
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.01град. 188 409,91
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.03 217 265,94
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.03 100 284,56
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.04 372 265,94
Кольцо поршневое копрессион.//Д 67.08.04.04 83 284,56
Кольцо поршневое копрессион.(хромир)//Д 67.08.01.06 171 525,94
Кольцо поршневое копрессион.(хромир)//Д 67.08.01.06 8 494,38
Кольцо поршневое маслосъем.//Д 67.08.01.07 144 303,45
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.05 137 364,81
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.05 168 390,35
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.06 288 331,86
Кольцо поршневое маслосъемное//Д 67.08.04.06 151 355,09
Кольцо предохранительное//Д 27.08.01.05 20 108,63
Кольцо предохранительное//Д 27.08.01.05 10 116,23
Кольцо предохранительное//Д 27.23.01.15 24 16,4
Кольцо топливного ф-ра//МТ 394 8 6,7
Кольцо топливного ф-ра//МТ 394 22 8,04
Кольцо уплотнительное выхлопного коллектора//Д 67.45.02.01 282 337
Кольцо уплотнительное выхлопного коллектора//Д 67.45.02.02 590 188,68
Кольцо уплотнит.ц/б фильтра//Д 60.34.11.09 53 12,34
Кольцо упл.//30Д 78 69 8 100 7,06
Кольцо 10х14х2// 100 2,1
Кольцо 12х18х2// 400 2,72
Кольцо 14х18х2// 300 2,67
Кольцо 16х22х2// 200 3,43
Кольцо 20х26х2// 3000 4,19
Кольцо 22х29х2// 300 4,77
Кольцо//Т 93.65.171.08 48 45,31
Кольцо//Т 93.65.171.08 22 48,48
Конус нажим.МТ 6038//Т 463.62.58.04 10 3822
Котел-цистерна с навесным оборудованием 1 563661,02
Кран СП//МТ 317 100 376,4
Крестовина "Прага"// МТ 5725.000сб 5 3755,33
Крестовина "Прага"// МТ 5725.000сб 71 3530,01
Крыльчатка//Д 67.39.01.02 10 1247
Крышка//Т 328.15.03.04-382 40 533,8
Кулачок вспрыскивающий //А 217.642.02 9 4858,84
К-цо компр. ЭК-4 0 гр//С 512.00.01 150 211
К-цо м/с ЦВД 4 гр.//Т 328.40.221.02 4 180
К-цо м/с ЦНД 3 гр.//Т 328.40.241.04 125 185,66
К-цо м/с ЭК-7 0 гр//С 512.00.02 85 211
К-цо м/с ЭК-7 1 гр//С 512.00.02-01 133 211
К-цо м/с ЭК-7 2 гp//С 512.00.02-02 6 73
К-цо м/с ЭК-7 3 гp//С 512.00.02-03 29 73
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.02 2 142,64
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.02 60 142,44
К-цо поршневое компрессион. 3 гр.//Т 328.40.241.03 42 142,64
К-цо поршневое компрессионн.//Д 67.08.01.02 90 269,02
К-цо поршневое компрессионн.//Д 67.08.01.02 77 322,82
К-цо поршневое компрессионное 0гр.//Т 328.40.241.03 223 142,64
К-цо поршневое компрессионное 1 гр.//Т 328.40.241.02 68 142,64
К-цо поршневое компрессионное 1 гр.//Т 328.40.241.03 34 142,64
К-цо поршневое компрессион.2 гр.//Т 328.40.241.03 73 142,64
К-цо поршневое комрессионное 0 гр.//Т 328.40.241.02 396 142,64
К-цо поршневое маслосъемное 0 гр.//Т 328.40.221.02 205 180
К-цо поршневое маслосъемное 0 гр.//Т 328.40.241.04 242 185,66
К-цо поршневое маслосъемное 1 гр.//Т 328.40.221.02 440 180
К-цо поршневое маслосъемное 1 гр.//Т 328.40.241.04 114 185,66
К-цо поршневое маслосъемное 2 гр.//Т 328.40.221.02 203 180
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 103 96
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 4 95
К-цо поршневое маслосъемное 3 гр.//Т 328.40.221.02 86 180
К-цо поршневое уплотнительное 0 гр//Т 76.40.01.14 776 149,44
К-цо поршневое уплотнительное 1 гp//Т 76.40.01.14 3 124,53
К-цо поршневое уплотнительное 1 гp//Т 76.40.01.14 286 149,44
К-цо поршневое уплотнительное 2 гp.//Т 76.40.01.14 48 149,44
К-цо уплотнительное//Т 93.65.173.04 69 28,86
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 93 103
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 8 94
К-цо ЦНД ком Э 500//Э 1370.00.03.04 696 160
К-цо ЦНД м/с Э 500//Э 1370.00.04.05 44 169
К-цо ЦНД м/с Э 500//Э 1370.00.04.05 378 267
К-цо //ЭК- 4.03.012 1 гр. 22 73
К-цо //ЭК- 4.03.012 1 гр. 43 211
Лопатка вентилятора//3.02.7953.006 50 194,5
М анжета 18х35х10 /ГОСТ 8752-79 (без пружин) 101 40
Манжета 22х40х10 /ГОСТ 8752-79 (без пружин) 10 42
Манжета 35х62х12 / ГОСТ 8752-79 (без пружин) 86 47
Масляный инжектоp// 1-81-702-1273 1 11190,27
Маятник антивибратора//Д 67.13.11.00 1 9526,7
Миниэлектростанц ия// ЭБ 4-230-В 2 28500
Мотонасос//МН 15/30 3 16700
Муфта карданная "Мотекс"//Т 328.65.191.00 80 1544,44
Направляющая //30Д 91 14-8 100 196
Насос маслопрокачивающий//Д 67.31.01.00 2 8890,68
Насос топливоподкачивающий //Д67.22.01.00 3 13722,04
Ось ролика//30Д 107 19-7 30 218
